Hlavní navigace

Týdenní podíly na sledovanosti u televizí – 2013

  • V následující tabulce můžete porovnat, jak se vyvíjí týdenní podíly na sledovanosti u těch českých televizí, které jsou měřeny peoplemetry.

Sdílet

Data znamenají průměrný celoddení podíl jednotlivých televizí na divácích starších 15 let, kteří skutečně trávili čas před televizní obrazovkou.

Číslo tedy znamená, kolik procent z těch diváků, kteří daný týden sledovali televizi, denně průměrně ladilo konkrétní program. Kategorii diváků starších 15 let volíme pro srovnání všech televizí jako jedinou všeobecně přijímanou nejširší cílovku, jednotlivé programy ale mohou cílit na užší publikum. Data pocházejí z veřejně přístupného webu Asociace televizních organizací (ATO).

Pro porovnání si můžete prohlédnout tabulky týdenních podílů českých televizí na publiku starším 15 let pro roky 2012, 2011, 2010, 2009 a 2008.

Celodenní podíl televizí na trhu – 2013, diváci starší 15 let
kalendář pidi
Jednička pidi logo
Dvojka pidi logo
ČT sport pidi logo
Čtyřiadvacítka pidi logo
ČT :D, ČT art - pidi
Nova pidi logo
pidi - Nova Cinema
Fanda pidi logo
Smíchov pidi logo
Telka pidi logo
Prima family - pidi
Prima Cool pidi
pidi - Prima love
Prima Zoom pidi logo
TV Barrandov pidi
televizor pidi
52/2013 26,06 3,91 1,39 3,05 0,96/0,22 21,46 5,04 1,30 0,83 1,26 10,43 2,61 1,62 1,73 5,27 3,96 8,88
51/2013 18,13 3,77 2,28 4,78 1,21/0,17 24,32 3,99 1,58 1,20 1,12 13,19 2,97 1,91 1,91 4,38 4,21 8,89
50/2013 16,65 3,96 2,39 4,83 1,12/0,16 24,65 4,15 1,39 1,14 1,16 13,68 3,70 2,01 2,14 4,04 4,09 8,75
49/2013 16,88 3,64 1,99 5,37 1,28/0,12 24,52 4,23 1,50 1,04 1,20 14,16 3,65 1,94 2,02 3,97 3,86 8,62
48/2013 16,84 3,61 2,61 5,09 1,29/0,10 24,42 4,21 1,38 1,13 1,06 14,70 3,23 2,04 2,08 4,06 3,58 8,56
47/2013 16,52 3,44 1,54 4,91 1,19/0,17 26,03 4,04 1,68 1,23 1,11 14,22 3,28 2,44 2,07 4,16 2,49 9,48
46/2013 15,54 3,65 4,63 5,03 1,00/0,15 23,45 4,60 1,64 1,08 1,14 13,92 3,37 2,31 2,09 4,17 2,53 9,70
45/2013 16,50 3,62 1,95 5,17 1,12/0,16 24,30 4,12 2,01 1,17 1,14 14,28 3,76 2,15 2,08 4,11 2,70 9,66
44/2013 16,51 4,05 1,65 6,11 1,05/0,11 24,71 3,93 1,65 1,11 1,02 14,17 3,35 2,28 2,04 4,24 3,68 8,33
43/2013 14,98 3,43 2,06 7,88 0,97/0,12 24,14 4,08 1,41 1,22 1,17 14,33 3,78 2,53 1,80 3,76 3,86 8,47
42/2013 14,97 3,88 1,92 5,22 1,03/0,11 26,07 3,91 1,42 1,22 1,02 15,27 3,24 2,28 2,19 3,84 4,33 8,09
41/2013 15,57 3,76 2,42 4,30 0,95/0,13 24,84 4,15 1,32 1,19 1,12 15,45 3,62 2,46 2,10 4,12 4,30 8,22
40/2013 15,65 3,64 2,04 4,41 0,86 26,03 4,39 1,41 1,24 1,17 14,35 3,62 2,21 2,10 3,82 4,10 8,96
39/2013 15,59 3,68 2,38 4,38 0,87 25,78 4,27 1,43 1,30 1,11 15,06 3,38 2,38 2,17 3,98 4,40 7,84
38/2013 15,75 3,81 2,19 4,78 0,88 25,74 4,16 1,39 1,23 1,05 14,46 4,34 2,39 2,11 3,80 4,23 7,69
37/2013 15,37 4,04 4,16 4,35 0,88 25,25 4,31 1,54 1,14 1,02 13,97 3,38 2,33 2,05 3,81 4,16 8,24
36/2013 15,32 4,21 1,97 4,73 0,69 25,54 4,03 1,31 1,33 1,05 13,98 4,02 2,63 2,03 4,37 4,25 8,54
35/2013 15,21 4,23 4,12 4,88 --- 22,75 4,02 1,55 1,38 1,10 13,57 4,51 2,57 1,96 4,41 3,94 9,80
34/2013 16,06 4,18 2,17 6,12 --- 21,96 4,70 1,72 1,39 1,13 13,49 4,45 2,27 2,11 4,86 4,52 8,87
33/2013 15,31 4,71 5,80 5,68 --- 21,49 4,01 1,33 1,50 1,18 12,66 3,64 2,34 2,20 4,58 4,39 9,18
32/2013 16,47 4,30 3,40 7,90 --- 20,78 4,10 1,58 1,35 1,15 12,57 3,61 2,09 2,14 4,87 4,52 9,17
31/2013 16,78 4,50 2,18 6,16 --- 21,48 4,51 1,32 1,57 1,11 13,26 3,79 2,24 2,42 5,06 4,50 9,12
30/2013 16,31 4,11 2,76 6,20 --- 21,44 4,99 1,41 1,43 1,14 13,30 3,94 2,41 2,25 4,82 4,36 9,13
29/2013 16,12 4,13 4,34 6,74 --- 20,59 4,18 1,62 1,41 1,09 13,47 3,91 2,49 2,22 4,70 4,14 8,85
28/2013 16,72 4,29 2,76 6,69 --- 20,59 4,60 1,70 1,22 1,13 13,55 3,88 2,52 2,09 4,52 4,36 9,38
27/2013 17,34 3,88 2,30 5,31 --- 21,03 4,88 3,52 1,25 0,92 13,05 4,18 2,71 2,14 4,23 3,96 9,30
26/2013 15,85 3,79 2,34 7,41 --- 22,44 4,62 2,80 1,10 0,81 14,26 4,00 2,23 2,08 3,63 3,68 8,96
25/2013 14,84 3,50 2,29 7,80 --- 24,50 4,55 1,28 1,03 0,84 14,24 4,06 2,21 2,10 5,04 3,71 8,01
24/2013 14,02 3,88 1,61 9,33 --- 24,43 4,68 1,23 0,92 0,72 14,95 4,01 2,20 1,93 4,63 3,49 7,97
23/2013 15,14 3,83 2,75 11,06 --- 23,48 4,12 1,33 0,96 0,66 13,92 3,65 2,06 1,78 4,31 3,25 7,70
22/2013 15,78 3,90 2,17 7,12 --- 24,13 3,97 1,31 0,96 0,70 15,76 3,67 2,20 2,38 4,49 3,32 8,14
21/2013 16,02 3,77 2,50 4,77 --- 24,61 4,85 1,31 1,05 0,68 15,92 3,86 2,23 2,37 4,67 3,44 7,95
20/2013 15,00 3,48 8,99 4,19 --- 23,25 4,36 1,27 0,94 0,73 15,35 3,27 2,18 1,93 4,40 3,17 7,49
19/2013 15,31 3,94 9,14 4,16 --- 22,87 4,65 1,24 0,95 0,72 14,84 3,33 2,07 1,79 4,38 3,20 7,41
18/2013 17,23 4,26 5,33 4,42 --- 24,01 4,70 1,61 0,87 0,74 13,94 3,49 1,99 1,70 4,67 3,09 7,95
17/2013 16,27 3,98 3,31 4,36 --- 24,62 5,23 1,15 1,04 0,75 15,70 4,03 2,13 2,02 4,65 1,86 8,90
16/2013 14,74 4,04 4,49 4,83 --- 24,31 5,11 1,55 1,03 0,78 15,60 3,47 2,23 2,06 4,56 1,93 9,27
15/2013 16,46 3,96 3,31 4,46 --- 24,21 4,73 1,35 0,91 0,82 16,29 3,85 2,21 1,99 4,64 1,90 8,91
14/2013 15,70 4,09 3,80 4,20 --- 24,13 4,44 1,41 0,82 0,82 15,65 4,25 2,16 2,22 5,10 1,83 9,37
13/2013 15,65 4,18 3,28 4,53 --- 24,34 4,08 1,43 0,97 0,88 15,48 4,46 2,27 2,33 4,16 1,99 9,97
12/2013 16,19 3,91 3,13 4,86 --- 24,84 4,51 1,15 0,92 0,89 15,82 3,98 2,05 2,28 4,21 1,92 9,36
11/2013 15,97 3,94 3,60 5,25 --- 24,32 4,12 1,41 0,85 0,88 15,59 4,03 1,85 2,29 4,31 1,98 9,61
10/2013 15,98 4,23 3,38 6,62 --- 23,10 4,32 1,28 0,85 0,77 15,93 3,90 1,91 2,47 3,99 1,92 9,35
9/2013 16,45 4,03 4,74 4,41 --- 23,06 3,84 1,45 0,57 --- 15,83 4,18 1,94 2,66 4,47 2,08 9,85
8/2013 17,09 4,45 3,72 5,05 --- 23,28 3,89 1,58 0,61 --- 15,21 4,06 1,96 3,00 4,16 2,07 9,87
7/2013 17,00 3,89 4,36 4,93 --- 23,26 4,10 1,29 0,64 --- 15,76 3,89 2,11 3,22 4,40 1,96 9,19
6/2013 17,01 5,43 3,54 4,73 --- 23,61 4,34 1,13 0,58 --- 15,62 3,16 2,11 3,76 4,05 1,87 9,06
5/2013 17,51 4,75 4,70 4,88 --- 23,10 4,01 1,16 --- --- 15,93 3,73 1,97 --- 3,95 2,17 12,14
4/2013 19,01 4,71 2,38 8,01 --- 22,67 3,66 1,28 --- --- 15,90 3,51 1,99 --- 4,37 2,59 9,92
3/2013 20,00 4,90 2,05 5,76 --- 23,48 4,06 1,17 --- --- 16,38 3,43 2,01 --- 4,41 2,60 9,75
2/2013 18,73 4,79 2,48 8,70 --- 22,56 3,88 1,21 --- --- 15,87 3,32 1,72 --- 5,06 2,49 9,19
1/2013 22,75 4,86 2,33 4,88 --- 21,08 4,89 1,16 --- --- 14,69 2,92 1,85 --- 5,37 2,73 10,49

Zdroj: ATO – Mediaresearch. Zkratka ATM představuje televizní stanice zastupované agenturou AT Media: Óčko, Spektrum, Minimax, Sport 1, TV Paprika, AXN, Film+, Disney Channel, Universal Channel, Spektrum Home, MGM, CS Film a CS Mini.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).