Hlavní navigace

Týdenní podíly na sledovanosti u televizí - 2012

  • V následující tabulce můžete porovnat, jak se vyvíjí týdenní podíly na sledovanosti u těch českých televizí, které jsou měřeny peoplemetry. Data znamenají průměrný celoddení podíl jednotlivých televizí na divácích starších 15 let, kteří skutečně trávili čas před televizní obrazovkou.

Sdílet

Číslo tedy znamená, kolik procent z těch diváků, kteří daný týden sledovali televizi, denně průměrně ladilo konkrétní program. Kategorii diváků starších 15 let volíme pro srovnání všech televizí jako jedinou všeobecně přijímanou nejširší cílovku, jednotlivé programy ale mohou cílit na užší publikum. Data pocházejí z veřejně přístupného webu Asociace televizních organizací (ATO).

Pro porovnání si můžete prohlédnout tabulky týdenních podílů českých televizí na publiku starším 15 let pro roky 2011, 2010, 2009 a 2008.

Celodenní podíl televizí na trhu – 2012, diváci starší 15 let
kalendář pidi
Jednička pidi logo
Dvojka pidi logo
ČT sport pidi logo
Čtyřiadvacítka pidi logo
Nova pidi logo
pidi - Nova Cinema
Fanda pidi logo
Prima family - pidi
Prima Cool pidi
pidi - Prima love
TV Barrandov pidi
Pětka pidi logo
televizor pidi
52/2012 25,12 4,23 1,87 3,25 24,78 4,77 1,30 13,08 2,66 1,56 4,54 2,48 10,36
51/2012 17,65 4,43 1,30 5,49 26,26 4,75 1,35 16,27 3,78 1,83 5,11 2,92 8,86
50/2012 16,67 4,09 2,37 5,17 25,53 5,21 1,31 17,17 3,71 1,80 4,85 0,75 2,95 9,18
49/2012 17,03 4,40 2,33 5,06 24,86 4,74 1,21 18,02 3,87 1,95 4,74 0,76 2,80 8,97
48/2012 16,76 4,31 1,99 5,04 24,50 4,73 1,25 19,10 3,89 2,10 5,13 --- 2,28 8,92
47/2012 16,23 4,44 2,32 4,90 25,87 3,91 1,20 19,79 3,94 2,00 4,95 --- 1,91 8,54
46/2012 15,26 4,25 7,56 5,25 23,31 4,73 1,13 18,66 3,43 1,98 4,88 --- 1,77 7,79
45/2012 16,08 4,21 3,01 5,49 23,99 4,43 1,36 20,26 3,92 2,06 4,78 --- 1,80 8,61
44/2012 16,07 4,26 3,33 5,89 23,70 4,57 0,93 20,93 4,09 2,00 4,26 --- 1,86 8,09
43/2012 15,65 4,55 2,44 5,31 23,86 4,95 1,00 20,27 3,87 2,19 4,90 --- 1,93 9,08
42/2012 15,99 3,79 2,01 5,65 25,27 4,77 0,86 20,18 3,76 2,41 4,83 --- 1,86 8,58
41/2012 15,62 3,49 3,09 6,59 25,36 4,77 0,89 19,10 3,95 2,47 4,80 --- 1,99 7,88
40/2012 16,57 3,56 2,19 5,72 25,43 4,45 1,03 19,06 4,03 2,50 5,21 --- 2,16 8,09
39/2012 16,52 3,55 2,22 5,73 25,81 4,35 --- 18,88 4,23 2,64 5,51 --- 2,15 8,41
38/2012 16,30 4,05 2,78 6,08 25,91 4,34 --- 18,86 4,01 2,38 4,94 --- 2,02 8,33
37/2012 16,28 4,24 3,79 6,30 25,17 3,75 --- 18,56 3,93 2,60 4,87 --- 2,16 8,35
36/2012 15,75 4,03 2,18 5,98 25,29 4,25 --- 19,37 3,94 2,38 5,18 --- 2,06 9,59
35/2012 16,75 3,94 2,67 5,50 25,28 4,59 --- 17,33 3,74 2,39 5,64 --- 2,19 9,98
34/2012 17,57 4,17 2,19 5,80 22,09 5,36 --- 18,60 3,96 2,60 5,44 --- 2,48 9,74
33/2012 17,85 4,28 2,05 5,31 21,69 5,09 --- 20,16 3,94 2,55 5,16 --- 2,38 9,54
32/2012 14,40 3,39 17,52 4,30 18,38 4,91 --- 16,33 3,58 2,18 4,69 --- 1,71 8,61
31/2012 14,31 6,51 12,68 4,78 18,12 4,78 --- 17,30 3,71 2,31 4,98 --- 1,84 8,68
30/2012 15,48 4,16 8,22 5,35 19,68 4,90 --- 18,81 3,92 2,40 5,78 --- 2,15 9,15
29/2012 17,42 4,29 3,23 6,32 20,87 5,36 --- 19,00 3,95 2,35 5,59 --- 2,19 9,43
28/2012 18,16 4,07 2,86 6,84 21,58 5,07 --- 18,80 4,31 2,46 5,06 --- 2,10 8,69
27/2012 16,30 4,26 3,29 5,30 23,08 5,40 --- 17,50 4,11 2,99 6,10 --- 2,10 9,57
26/2012 15,46 3,87 7,58 5,76 21,61 5,34 --- 18,65 4,07 2,49 5,09 --- 1,80 8,28
25/2012 15,48 3,56 6,48 5,21 26,04 5,23 --- 17,05 4,21 2,50 4,91 --- 1,67 7,66
24/2012 13,86 3,99 10,78 5,34 24,00 4,60 --- 17,11 4,10 2,55 4,74 --- 1,68 7,25
23/2012 14,94 3,95 7,24 6,62 23,47 4,86 --- 17,61 4,48 2,51 4,70 --- 1,59 8,03
22/2012 14,71 4,20 3,63 5,34 26,05 4,87 --- 19,63 3,88 2,72 5,19 --- 1,78 8,00
21/2012 14,57 4,54 1,83 5,59 27,13 5,22 --- 18,80 4,22 2,85 5,30 --- 1,74 8,21
20/2012 13,13 3,37 13,39 5,91 23,73 3,93 --- 16,95 3,63 2,25 4,84 --- 1,44 7,43
19/2012 14,24 4,19 9,51 4,37 24,83 4,27 --- 17,98 3,53 2,33 5,41 --- 1,68 7,66
18/2012 15,02 4,28 5,85 4,63 25,45 4,70 --- 18,35 3,81 2,45 5,60 --- 1,83 8,03
17/2012 15,51 3,39 4,63 5,92 26,76 4,21 --- 18,58 3,67 2,59 5,00 --- 1,85 7,89
16/2012 15,62 3,73 5,24 5,74 26,27 4,21 --- 18,49 3,65 2,35 5,15 --- 1,72 7,83
15/2012 16,78 3,97 3,80 4,92 26,05 4,95 --- 18,05 3,93 2,25 5,52 --- 1,90 7,88
14/2012 16,15 3,60 6,30 4,88 24,77 5,02 --- 17,43 3,92 2,28 5,30 --- 1,81 8,54
13/2012 15,14 3,81 5,01 4,60 26,08 4,72 --- 18,20 4,68 2,33 5,15 --- 1,91 8,37
12/2012 15,51 3,74 3,36 5,16 27,04 4,99 --- 18,45 4,18 2,50 5,29 --- 1,83 7,96
11/2012 15,77 3,57 4,05 4,79 26,71 4,76 --- 18,91 3,76 2,24 5,18 --- 1,94 8,32
10/2012 16,20 4,05 4,17 4,64 26,09 4,90 --- 18,42 3,90 2,23 5,46 --- 1,80 8,14
9/2012 16,70 4,06 3,38 4,89 26,01 5,42 --- 18,22 3,80 2,02 5,31 --- 2,03 8,16
8/2012 17,10 4,19 3,75 4,90 25,34 4,90 --- 17,82 3,92 2,12 5,74 --- 2,00 8,22
7/2012 16,39 5,10 3,48 4,79 25,84 5,54 --- 17,41 3,66 1,96 5,69 --- 1,79 8,35
6/2012 15,65 4,36 4,35 4,83 26,39 5,45 --- 18,00 3,82 1,91 5,45 --- 1,84 7,95
5/2012 16,32 4,67 3,60 4,71 27,60 5,37 --- 16,43 3,90 1,93 5,39 --- 2,01 8,07
4/2012 17,24 4,75 3,03 4,55 24,57 5,28 --- 16,84 4,25 1,89 5,71 --- 2,11 9,78
3/2012 16,69 4,89 2,48 4,74 24,55 5,74 --- 17,69 4,42 1,86 5,59 --- 1,99 9,36
2/2012 17,11 4,96 2,48 4,75 25,77 5,88 --- 16,90 3,78 1,86 5,53 --- 1,95 9,03
1/2012 17,64 4,35 4,28 4,56 23,20 6,17 --- 16,91 3,56 1,64 5,35 --- 2,06 10,28

Zdroj: ATO – Mediaresearch. Zkratka ATM představuje televizní stanice zastupované agenturou AT Media: Óčko, Spektrum, Minimax, Sport 1, TV Paprika, AXN, Film+, Disney Channel, Universal Channel, Spektrum Home, MGM, CS Film a CS Mini.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).